Fond de regard
Désignation | Code article | Dimension int. (mm) | Hauteur (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|
Fond de regard 800x800 | 120771 | 800 | 600 | 540 |
Fond de regard 1000x1000 | 120786 | 1000 | 600 | 1000 |
Fond de regard 1200x1200 | 114044 | 1200 | 600 | 1590 |
Fond de regard 1500x1500 | 120793 | 1500 | 600 | 1980 |
Réhausse
Désignation | Code article | Dimension int. (mm) | Hauteur (mm) | Masse (kg) | Échelons |
---|---|---|---|---|---|
rehausse 800x800 | 120772 | 800 | 300 | 197 | x |
rehausse 800x800 | 120774 | 800 | 600 | 409 | x |
rehausse 800x800 | 120776 | 800 | 900 | 606 | x |
rehausse 1000x1000 | 120787 | 1000 | 300 | 310 | x |
rehausse 1000x1000 | 120788 | 1000 | 600 | 630 | x |
rehausse 1000x1000 | 120789 | 1000 | 900 | 940 | x |
rehausse 1200x1200 | 114047 | 1200 | 300 | 460 | x |
rehausse 1200x1200 | 114046 | 1200 | 600 | 930 | x |
rehausse 1200x1200 | 114048 | 1200 | 900 | 1390 | x |
rehausse 1500x1500 | 120791 | 1500 | 300 | 560 | x |
rehausse 1500x1500 | 120792 | 1500 | 600 | 1150 | x |
rehausse 1500X1500 | 120793 | 1500 | 900 | 1710 | x |
Dalle de réduction
Désignation | Code article | Dimension ext. (mm) | Épaisseur (mm) | Masse (kg) | Trou tampon |
---|---|---|---|---|---|
Dalle de réduction 800x800 | 120778 | 800 | 120 | 158 | x |
Dalle de réduction 1000x1000 | 120802 | 1000 | 150 | 388 | x |
Dalle de réduction 1200x1200 | 120800 | 1200 | 180 | 820 | x |
Dalle de réduction 1500x1500 | 120790 | 1500 | 200 | 1256 | x |
Caractéristiques :
Ancre de levage Artéon.
Note de calcul sur demande.
Possibilité de carrotage en usine.
Possibilité d’installation en usine, de dispositif complémentaire, type vanne murale.