Désignation | Code article | Diamètre int. (mm) | Hauteur utile (mm) | Épaisseur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Buse D800 pleine** | 87717 | 800 | 1000 | 100 | 490 |
Buse D800 pleine** | 87719 | 800 | 600 | 100 | 295 |
Buse D800 pleine | 87720 | 800 | 300 | 100 | 150 |
Buse D1000 pleine** | 87706 | 1000 | 1000 | 100 | 800 |
Buse D1000 pleine** | 87708 | 1000 | 600 | 100 | 480 |
Buse D1000 pleine | 87709 | 1000 | 300 | 100 | 240 |
Plaque sous tampon D800 | 87721 | 800 | / | 200 | 160 |
Plaque sous tampon D800 | 87722 | 800 | / | 120 | 110 |
Plaque sous tampon D1000 | 87710 | 1000 | / | 200 | 390 |
Plaque sous tampon D1000 | 87711 | 1000 | / | 120 | 280 |
Tampon D850 | 87725 | 850 | / | 60 | 140 |
Tampon D850 a/ réservation 40x40 | 87720 | 850 | / | 80 | 140 |
Tampon D1200 | 87724 | 1200 | / | 80 | 250 |
Tampon D1200 a/ réservation 40x40 | 87722 | 1200 | / | 80 | 250 |
** Disponible avec et sans perforation
Caractéristiques :
Béton C25/30
Éléments de puisard non étanche
Manutention par sangle
Fourniture avec échelon sur demande